![]() |
|
Calculator Taxa Auto 2012
Site actualizat conform Legii privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 10.01.2012
|
Cota de reducere a taxei este: 0%
Taxa specifica cc este: 0 euro/1 cmc
Taxa specifica co2 este: 0 euro/gram co2
Nu beneficiati de reducere suplimentara
|
Tabel taxa autovehicule
Acest tabel contine exemple de autovehicule cu taxa auto pentru anii 2010, 2011 si 2012, determinata folosind calculatorul de pe acest site, cu valorile inscrise in tabel.
| Marca | Model | An1 | EURO | CC2 (cmc) | Emisii CO2 (g/km) | Taxa 2010 (euro) | Taxa 2011 (euro) | Taxa 2012 (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 1.6 | <1997 | 2 | 1595 | - | 829 | 1435 | 1077 |
| Audi | 1.9 TDI | 2002 | 3 | 1896 | 149 | 1188 | 2715 | 2119 |
| BMW | 320d | 2001 | 3 | 1995 | 153 | 1005 | 2275 | 1777 |
| BMW | 320d | 2002 | 3 | 1995 | 153 | 1266 | 2864 | 2238 |
| BMW | 320i | 2001 | 4 | 2171 | 213 | 630 | 1300 | 992 |
| BMW | 320i | 2002 | 4 | 2171 | 213 | 794 | 1637 | 1249 |
| Ford | Focus 1.8 TDDi | 2000 | 3 | 1753 | 143 | 679 | 1551 | 1210 |
| Ford | Mondeo 2.0 TDCi | 2003 | 3 | 1998 | 153 | 1454 | 3291 | 2570 |
| Opel | Astra 1.7 CDTI | 2004 | 4 | 1686 | 124 | 442 | 1283 | 964 |
| Opel | Corsa 1.3 CDTI | 2004 | 4 | 1248 | 119 | 157 | 354 | 263 |
| Peugeot | 407 2.0 HDi | 2006 | 4 | 1997 | 159 | 692 | 1940 | 1461 |
| Renault | Clio 1.4 | 2005 | 4 | 1390 | 160 | 247 | 471 | 357 |
| Renault | Megane 1.6 | 2004 | 4 | 1598 | 166 | 347 | 626 | 475 |
| VW | Golf 1.4 | 2002 | 4 | 1390 | 158 | 165 | 314 | 238 |
1) anul de fabricatie
2) capacitatea cilindrica
2) capacitatea cilindrica
